Изотермический вагон (термос)
Вагон-термос не оснащен холодильной и нагревательной установкой.
Вагон предназначается для перевозки скоропортящихся грузов (мясо, рыба, фрукты, консервы, масло и т.д.), за исключенем свежих овощей и фруктов.
Характеристики изотермических вагонов:
| Характеристика | Вагон-термос | ИВ-термос |
| Грузоподъемность, т | 60 | 49-53 |
| Размеры погрузочных дверей, м | 2.70 * 2.30 | 2.00 * 2.2; 2.15 * 2.70 |
| Внутренние размеры грузового помещения, м | 20.19 * 2.60 *2,4 | 20.4 *2.54*2,62 |
| Погрузочный объем, м3 | 126 | 136 |
| Площадь грузового помещения, м2 | 52.5 | 52.0 |
| База вагона | 16 | 16 |
| Длина по осям автосцепки | 22,07 | 22,07 |
| Длина кузова | 21 | 21 |
| Ширина кузова | 3,1 | 3,1 |
Крытый вагон Полувагон Вагон-платформа
Изотермический вагон Рефрижераторный вагон, секция
Бункерный тип и хопперы Транспортеры


